Specyfikacja
Klasyfikacja | Jednostka | Doosan Lynx 2100 | Doosan Lynx 2100LY | Doosan Lynx 2600 |
Max. Średnica toczenia (a) | mm | 350 | 350 | 380 |
Max. Długość toczenia(b) | mm | 330 | 550 | 610 |
Standardowy rozmiar uchwytu | cal | 6 / 8 | 6 / 8 | 10 |
Średnica przy pracy z prętem | mm | 51 / 65 | 51 / 65 | 81 |
Max. Prędkość obrotowa wrzeciona | r/min | 6000 / 4500 | 6000 / 4500 | 3500 |
Max. Moc wrzeciona | kW | 15 | 15 | 18,5 |
System operacyjny | – | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
Możliwości dobierania wyposażenia | – | Standardowe, M, MS | Standardowe, M, MS, Y, SY | Y, SY |
Opis możliwości dobierania wyposażenia | – | M : Frezowanie (narzędzia napędzane) S : Przeciw-wrzeciono |
M : Frezowanie (narzędzia napędzane) Y : oś Y |
S : Przeciw-wrzeciono Y : oś Y |
Tokarki z serii DN Solutions Doosan Lynx to maszyny cnc zorientowane na łatwość użytkowania oraz wysoką ekonomię pracy. Szeroka gama modeli czyni serię DN Solutions Lynx elastyczną w dobieraniu wymaganego wyposażenia do konkretnej obróbki wskazanej przez klienta.
Informacje ogólne o serii
– Rozmiar uchwytu 6 /8
– Wydajna i precyzyjna obróbka dzięki wysokiej prędkości obrotowej i mocy wrzeciona
– Obrót głowicy narzędziowej jest kontrolowany przez silnik serwo dla szybkiego i dokładnego wyboru narzędzi. Modele z M (narzędzia napędzane) są wyposażone w unikalną wieżę BMT45P DN Solutions, która zapewnia doskonałą wydajność podczas operacji frezowania. W modelach z osią Y narzędzia napędzane są w standardzie nie oznaczamy literą M bo są domyślnie
– Zwiększona wygoda użytkowania dzięki ergonomicznemu i ruchomemu panelowi sterowania oraz portom USB
– Produkcja rożnorodnych elementów o złożonej strukturze za pomocą dodanej osi Y; krótszy czas toczenia.
Pionowe centrum obróbcze VMC-1060 L(N) wyposażono w wysokiej jakości komponenty zapewniające niezawodne działanie maszyny przez długi czas. Nowoczesna, masywna konstrukcja w połączeniu z 24-pozycyjnym magazynem narzędzi oraz komponentami najlepszych światowych producentów; gwarantuje wydajną, niezawodną i precyzyjną obróbkę. Zastosowanie wydajnego układu chłodzenia zapewnia optymalne warunki skrawania. Pełna osłona przestrzeni roboczej zapewnia bezpieczeństwo oraz czystość na miejscu pracy.
PARAMETR | JEDNOSTKA | VMC-1060 L (N) |
STÓŁ ROBOCZY | ||
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1200 x 600 |
max. obciążenie stołu | kg | 800 |
rowki „T” stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 5/18/100 |
odległość końcówka wrzeciona pionowego – powierzchnia stołu | mm | 110 – 740 |
PRZEJAZDY | ||
przejazd w osi X | mm | 1000 |
przejazd w osi Y | mm | 620 |
przejazd w osi Z | mm | 630 |
przejazd szybki w osi X | m/min | 36 |
przejazd szybki w osi Y | m/min | 36 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 32 |
posuw roboczy w osi X | mm/min | 12000 |
posuw roboczy w osi Y | mm/min | 12000 |
posuw roboczy w osi Z | mm/min | 12000 |
moc silników napędowych osi X/Y/Z | kW | 3.6/3.6/4.9 |
WRZECIONO | ||
obroty wrzeciona | obr/min | 20 – 10000 |
stożek wrzeciona | — | BT40 – 150mm |
moc sinika wrzeciona | kW | 11 |
odległość oś wrzeciona – kolumna | mm | 667 |
typ przekładni | — | pasowy |
MAGAZYN NARZĘDZI | ||
czas zmiany narzędzia (narzędzie – narzędzie) | s | 2.5 |
ilość narzędzi | szt | 24 |
max. średnica narzędzia | mm | 78 |
bez sąsiedniego narzędzia | mm | 120 |
długość narzędzia | mm | 300 |
waga narzędzia | kg | 8 |
WYMIARY MASZYNY | ||
długość | mm | 2850 |
szerokość | mm | 2500 |
wysokość | mm | 2750 |
waga | kg | 6800 |
INNE | ||
dokładność pozycjonowania | mm | 0.008 |
powtarzalność | mm | 0.005 |
zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 20 |
zapotrzebowanie na sprężone powietrze | kg/cm2 | 6~8 |
WIELKOŚCI | ||
przejazd w osi X | mm | 1650/2050 |
przejazd w osi Y | mm | 1100 + 160 (wymiana narzędzia) |
przejazd w osi Z | mm | 600 |
dystans między kolumnami | mm | 1250 |
odległość suwak – stół | mm | 160-760 |
PARAMETR | JEDNOSTKA | GMB-1016/20 CNC |
STÓŁ ROBOCZY | ||
wymiary stołu (dł x szer) | mm | 1000 x 1600/2000 |
max. obciążenie stołu | kg | 3000 |
rowki „T” stołu (liczba/szer/rozstaw) | — | 22 x 7 x 125 |
WRZECIONO | ||
obroty wrzeciona | obr/min | 7000 (pasowy) |
stożek wrzeciona | — | BT50/Ø150 |
moc sinika wrzeciona | kW | 15/18,5 |
MAGAZYN NARZĘDZI | ||
ilość narzędzi | szt | 24 |
max. średnica narzędzia | mm | Ø110 |
bez sąsiedniego narzędzia | mm | Ø200 |
waga narzędzia | kg | 15 |
długość narzędzia | mm | 350 |
czas zmiany narzędzia (narzędzie – narzędzie) | s | 3 |
WYMIARY MASZYNY | ||
długość | mm | 6000/6800 |
szerokość | mm | 4000 |
wysokość | mm | 3900 |
waga | kg | 18000/19000 |
INNE | ||
zapotrzebowanie na energię elektryczną | kVA | 60 |
zapotrzebowanie na sprężone powietrze | kg/cm2 | 6 |
PRZEJAZDY | ||
przejazd szybki w osi X | m/min | 20 |
przejazd szybki w osi Y | m/min | 20 |
przejazd szybki w osi Z | m/min | 12 |
posuw roboczy | mm/min | 8000 |
DOKŁADNOŚCI | ||
dokładność pozycjonowania | mm | 0.02 |
powtarzalność | mm | 0.012 |
Obrabiarki serii GMB to najnowocześniejsze obrabiarki bramowe sterowane numerycznie. Dzięki wyposażeniu w skrzynkę przekładniową i wrzeciono o dużej sztywności możliwa jest obróbka zgrubna z dużym momentem obrotowym przy małej prędkości jak również obróbka precyzyjna z dużą prędkością.
Obrabiarki mogą być wyposażone w różnego rodzaju osprzęt np. głowice do frezowania, odczyty optyczne, chłodzenie przez wrzeciono itp.
Frezarka 5 osiowa DMG DMU 75 monoBLOCK
Seria monoBLOCK, frezarka dla każdego sektora produkcji
Maks. przesuwy w osi X
750 mm
Maks. przesuwy w osi Y
650 mm
Maks. przesuwy w osi Z
560 mm
Maks. średnica detalu
840 mm
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu
500 mm
Maks. ciężar detalu
600 kg
Rozwiązania z zakresu sterowania i oprogramowania
SIEMENS
_Automation Ready – preparation of the automation interface for easy retrofitting
_By CELOS simple operation and holistic integration in the business organization
_Strong speedMASTER®-Spindle as Standard with 20.000 rpm, 35 kW and 130 Nm (40% d.c.).
_5 axes simultaneous machining in top configuration at the best price with 60 magazine pockets
and MPC (Machine Protection Control).
_Ergonomic – Large door opening of 1,310 and unique access to the working area.
_Precise – Comprehensive cooling measures, high-performance coolant unit and multi-sensor
compensation as standard.
_Large working area for work pieces up to ø 840 mm, 500 mm height and max. 600 kg.
Ta uniwersalna frezarka jest największym modelem serii UWF i wyróżnia się sztywną konstrukcją, dużą przestrzenią roboczą oraz wydłużonymi drogami przesuwu we wszystkich osiach. Dzięki zaprojektowaniu jako wszechstronne rozwiązanie może bez problemu obsługiwać duże detale, a jest wyposażona w funkcje takie jak uniwersalna głowica frezarska, stół wychylny i wrzeciono poziome, co znacznie poszerza zakres zastosowań.
- uniwersalna głowica frezująca przechylana w 2 płaszczyznach
- wrzeciono poziome z własnym napędem
- stół frezarski jest wychylny
- posuw serwo we wszystkich osiach z biegiem szybkim
- bogate akcesoria standardowe
Przestrzeń robocza | |
Wymiary stołu | 1600 mm x 360 mm |
Ładowność stołu (max) | 500 kg |
Ilość rowków T-owych | 3 szt. |
T-owy (szerokość x rozmieszczenie) | 18 mm x 80 mm |
Drogi przesuwu | |
Przesuw osi-X | 1300 mm |
Przesuw osi-Y | 300 mm |
Przesuw osi-Z | 400 mm |
Głowica frez. | |
Zakres prędkości | 60 obr./min – 1750 obr./min |
Zamocowanie wrzeciona | SK 50 DIN 2080 |
Kąt obrotu | 360° |
Przesuw górnej belki | 550 mm |
Odstęp środka wrzeciona do stołu | 190 mm – 590 mm |
Szybki posuw | |
Przyśpieszony posuw osi X | 1200 mm/min |
Przyśpieszony posuw osi Y | 800 mm/min |
Przyśpieszony posuw osi Z | 600 mm/min |
Pozioma głowica frezarska | |
Prędkość wrzeciona (poziomo) | 60 obr./min – 1800 obr./min |
Zamocowanie wrzeciona | SK 50 DIN 2080 |
Dystans od powierzchni stołu do poziomego wrzeciona | 20 mm – 420 mm |
Odstęp wrzeciono – górna belka | 200 mm |
Posuw roboczy | |
Prędkość posuwu osi -X | 30 mm/min – 750 mm/min |
Prędkość posuwu osi -Y | 20 mm/min – 500 mm/min |
Prędkość posuwu osi -Z | 15 mm/min – 375 mm/min |
Napęd | |
Moc, wrzeciono poziome | 5,5 kW |
Moc wrzeciono pionowe | 4 kW |
Wymiary i waga | |
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 2,52 m x 2,1 m x 2 m |
Waga | 2950 kg |
Maszyny serii VHF mają duże drogi przesuwu, wrzeciono pionowe i poziome, każde z oddzielnym napędem do wydajnego skrawania Głowicę pionową można wychylać (±45°), a pinolę przesuwać. Dzięki temu wszystkie modele są idealnie przystosowane do użycia w warsztatach naprawczych lub kształcenia.
- przechylana głowica frezarska
- automatyczny skok w osi X i Y
- wrzeciono poziome z podtrzymką
- bogaty zestaw akcesoriów
Przestrzeń robocza | |
Wydajność wiercenia, stal | 30 mm |
Maks. średnica frezu trzpieniowego | 25 mm |
Wydajność gwintowania, stal | M 16 |
Maks. średnica frezu czołowego tocznego | 100 mm |
Przestrzeń ustawcza stołu | 1270 mm x 280 mm |
Ładowność stołu (max) | 150 kg |
Drogi przesuwu | |
Przesuw osi-X | 700 mm |
Przesuw osi-Y | 210 mm |
Przesuw osi-Z | 310 mm |
Pionowa głowica frezarska | |
Prędkość wrzeciona (pionowo) | 115 obr./min – 1750 obr./min |
Zamocowanie wrzeciona | SK 40 DIN 2080 |
Wysuw tulei wrzeciona | 120 mm |
Występ | 200 mm – 650 mm |
Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu | 50 mm – 375 mm |
Zakres obrotu głowicy frezarskiej | 45 ° |
Szybki posuw | |
Przyśpieszony posuw osi Z | 380 mm/min |
Pozioma głowica frezarska | |
Prędkość wrzeciona (poziomo) | 40 obr./min – 1300 obr./min |
Zamocowanie wrzeciona | ISO 40 |
Dystans od powierzchni stołu do poziomego wrzeciona | 0 mm – 310 mm |
Posuw roboczy | |
Prędkość posuwu osi -X | 16 mm/min – 380 mm/min |
Prędkość posuwu osi -Y | 0 mm/min – 700 mm/min |
Napęd | |
Moc, wrzeciono poziome | 2,2 kW |
Moc wrzeciono pionowe | 0,85 kW – 1,5 kW |
Wymiary i waga | |
Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | 1,7 m x 1,45 m x 2,45 m |
Waga | 1400 kg |